Breakfast
| Item | Qty | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) | Sugars (g) | Fiber (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORNING QUINOA | 1 | 350 | 59 | 13 | 8 | 21 | 6 | 4 |
| NECTARINES, RAW | 1 med | 62 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILK (NON-DAIRY OR DAIRY), NONFAT | 1 cup | 90 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morning Snack
| Item | Qty | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) | Sugars (g) | Fiber (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTTAGE CHEESE, LOWFAT | 1/2 cup | 90 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CANTALOUPE | 1 cup | 54 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONEYDEW MELON, DICED | 1 cup | 46 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Lunch
| Item | Qty | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) | Sugars (g) | Fiber (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENNE WITH QUICK ROASTED TOMATO SAUCE (GF) | 1 | 311 | 65 | 9 | 7 | 3 | 2 | 133 |
| CHOCOLATE RASPBERRIES | 1 serving | 115 | 15 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 |
Afternoon Snack
| Item | Qty | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) | Sugars (g) | Fiber (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROCCOLI | 1 cup | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAULIFLOWER, RAW | 1/2 cup | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| TRADITIONAL HUMMUS | 1 serving | 108 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CELERY | 1 cup | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dinner
| Item | Qty | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) | Sugars (g) | Fiber (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIJON AND THYME HALIBUT | 1 | 102 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 237 |
| SUMMER SLAW | 1 | 202 | 21 | 7 | 11 | 6 | 8 | 270 |
Evening Snack
| Item | Qty | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) | Sugars (g) | Fiber (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOCOLATE RASPBERRIES | 1 serving | 115 | 15 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| ALMONDS, RAW | 1 tbsp | 52 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Total Nutritional Values
| Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) | Sugars (g) | Fiber (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
